一季度全球主要股市涨幅排行榜出炉,其中中国股市深证成指一季度表现全球最差,印尼股市则以9.59%的涨幅坐上“王座”。
从一季度全球主要市场股指表现的排行榜中可以看到,整个大中华区包括中国内地、中国香港和中国台湾的股市表现为全球最差。
统计显示,今年一季度,深证成指以-8.80%的涨幅沦为全球股市涨幅排行榜倒数第一;上证综指一季度上涨-5.13%,排名倒数第二。
全球主要市场股指2010年一季度表现
国家 指数 去年底 今年3月底 涨幅
收盘点位 收盘点位
印尼 雅加达综合指数 2534.36 2777.3 9.59%
俄罗斯 RTS指数 1444.61 1579.63 9.35%
美国 纳斯达克指数 2269.15 2410.69 6.24%
日本 日经225指数 10546.44 11089.94 5.15%
英国 富时100指数 5412.88 5672.32 4.79%
德国 DAX指数 5957.43 6142.45 3.11%
巴西 博维斯帕指数 68588.41 69959.58 2.00%
法国 CAC指数 3936.33 3990.23 1.37%
印度 BSE30指数 17464.81 17527.77 0.36%
澳大利亚 标普澳大利亚200指数 4870.6 4875.5 0.10%
新加坡 海峡时报指数 2897.62 2887.46 -0.35%
中国 上证综指 3277.14 3109.1 -5.13%
中国 深证成指 13699.97 12494.35 -8.80%
0
推荐